Email: amwin8068@gmail.com
Номинальная мощность (кВА), рабочий цикл 20% | Макс. ток короткого замыкания (KA) | Напряжение холостого хода Subprime (В) | Коэффициент поворотов | Класс изоляции | Вес (кг) |
90 | 29 | 8,41 | 62: 1 | F | 23 |
130 | 37 | 10 | 50: 1 | F | 29 |
170 | 52 | 11,3 | 44: 1 | F | 34 |
230 | 60 | 12,5 | 40: 1 | F | 50 |
280 | 70 | 13,1 | 38: 1 | F | 60 |
Номинальная мощность 50% рабочий цикл | Макс. ток короткого замыкания | Напряжение холостого хода Subprime | Номинальный входной ток |
63 кВА | 26 КА | 6,02 В | 131 А |
100 кВА | 35 КА | 8,0 В | 263 А |
160 кВА | 46 КА | 4,5–9,04 | 421 А |
200 кВА | 53 КА | 5,9–11,04 В | 526 А |
350 кВА | 63 КА | 7,0–13,5 В | 921 А |
Номинальная мощность | Рабочий цикл | Напряжение холостого хода Subprime | Номинальная входная мощность |
400 кВА | 50% | 7,0–13,5 В | 1053 А |
800 кВА | 50% | 5,9–15,8 В | 2105 А |
1000 кВА | 50% | 5,9–15,8 В | 2631 А |
Номинальная мощность (кВА) | Рабочий цикл | Напряжение холостого хода Subprime | Номинальный входной ток (A) |
100 | 50% | 7,3–9,5 В | 197 |
160 | 50% | 5,9–11,8 В | 263 |
200 | 50% | 10,5–12,6 В | 328 |
250 | 50% | 10,8–13,6 В | 421 |
Компания Mountain Welding - всемирно известный поставщик сварочных машин и систем из Китая. За плечами нашей компании более трех десятилетий опыта в разработке и производстве систем контактной сварки для применения в самых разных отраслях промышленности. С 1992 года компания Mountain Welding произвела более 2000 единиц оборудования, используемого в автомобильной, сельскохозяйственной, промышленностях, а также при производстве бытовой техники и железнодорожных рельсов. Оборудование, произведенное нашей компании для сварки амортизаторов, колес, топливных баков, зубчатых колес, приводных валов, подшипников привода, задних мостов и многого другого.